ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกยาส(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิเอร่า(เยาวชน) | 5-0 | ซีเอสเอ (ยู 20) |
Tuna Luso Youth | 4-0 | Sparta TO Youth |
กูยาบา เอ็มที (เยาวชน) | 2-3 | ครูไซโร่ (เยาวชน) |
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน) | 1-1 | โกยาส(เยาวชน) |
พัลไมรัส (เยาวชน) | 1-1 | กอริติบ้า พีอาร์ (เยาวชน) |